Attualmente, i 50 cognomi irlandesi più popolari sono:
1.MURPHY | 26.QUINN |
2.KELLY | 27. FARRELL |
3.BIRNE | 28. CARRELLO |
4.WALSH | 29. KAVANAGH |
5.RYAN | 30.CONNOLLY |
6.O’BRIEN | 31.O’REILLY |
7.O’CONNOR | 32.SALUTO |
8. O’SULLIVAN | 33.CLARKE |
9. DOYLE | 34. DUFFY |
10.LINCIAGGIO | 35. DOHERTY |
11. McCARTHY | 36. O’CONNEL |
12.O’NEILL | 37.BRADY |
13. BRENNA | 38. WHELAN |
14.DUNNE | 39.KENNY |
15.MURRAY | 40. FitzPATRICK |
16.BURKE | 41. MOORE |
17.SMITH | 42. KREANE |
18.DALY | 43. MORANO |
19. NOLAN | 44.REILLY |
20.KENNEDY | 45.O’DONNELL |
21. FitzGERALD | 46. McGRATH |
22. GALLAGHER | 47. BARRY |
23. FLYNN | 48. FOLE |
24. COLLINS | 49. HAYES |
25.POTERE | 50. MAHER |
Bibliografia
- Reany, PH Un dizionario di cognomi inglesi. (2005). STATI UNITI D’AMERICA. La stampa dell’università di Oxford.
- Elián, JS Il grande libro dei cognomi e dell’araldica . (2001). Spagna. Edizioni Robinhook.
- Familysearch.org .
-Annuncio-