Derzeit sind die 50 beliebtesten irischen Nachnamen:
1.MURPHY | 26. Quinn |
2.KELLY | 27.FARRELL |
3.BYRNE | 28. CARROLL |
4.WALSH | 29. KAVANAGH |
5. Ryan | 30.CONNOLLY |
6.O’BRIEN | 31. O’REILLY |
7.O’CONNOR | 32. Gesund |
8. O’SULLIVAN | 33.CLARKE |
9. DOYLE | 34.DUFFY |
10. LYNCH | 35.DOHERTY |
11. McCarthy | 36. O’CONNEL |
12.O’Neill | 37.BRADY |
13. BRENNAN | 38.WHELAN |
14.DUNNE | 39.KENNY |
15. MURRAY | 40. FitzPATRICK |
16.BURKE | 41. MOORE |
17.SCHMIDT | 42. KRANE |
18.TÄGLICH | 43. MORAN |
19. NOLAN | 44.Reilly |
20.KENNEDY | 45.O’DONNELL |
21.FitzGERALD | 46. McGRATH |
22.GALLAGHER | 47.BARRY |
23.FLYNN | 48. FOLEY |
24. COLLINS | 49. HAYES |
25.Macht | 50. MAHER |
Literaturverzeichnis
- Reany, PH Ein Wörterbuch der englischen Nachnamen. (2005). USA. Oxford University Press.
- Elián, JS Das große Buch der Nachnamen und Heraldik . (2001). Spanien. Robinhook-Editionen.
- Familiensuche.org .
-Werbung-