Tabla de Contenidos
La densidad es una magnitud escalar que mide la masa de una sustancia contenida en una unidad de volumen de la misma. Es una propiedad intensiva que solo depende de la composición de la sustancia, pero no de su tamaño o extensión. En el presente artículo presentamos una lista de todos los elementos químicos ordenados según su densidad. Se presenta en primer lugar la lista completa de todos los elementos ordenados por su densidad; después se presentan los elementos ordenados por su densidad, pero agrupados según distintos criterios, tales como su estado físico (sólidos, líquidos y gases) y su carácter metálico (metales, no metales y metaloides).
Nota sobre las densidades de los elementos
Se conocen en la actualidad 118 elementos químicos y poseemos datos sobre la densidad de la mayoría de ellos. Sin embargo, de los 118 elementos, 20 son elementos sintéticos, producidos en aceleradores de partículas. A estos elementos no se les ha medido la densidad, ya que de ellos sólo se sintetiza un átomo a la vez, por lo que no se cuenta con una muestra lo suficientemente grande para determinar su densidad.
Incluso en el caso de que se pudieran producir en mayores cantidades, todos los elementos sintéticos son inestables (por eso no existen en forma natural) por lo que, de igual modo, probablemente no durarían el tiempo suficiente para determinar su densidad. Los otros 98 elementos sí son elementos naturales estables, y para todos ellos contamos con valores de densidad medidos experimentalmente, es decir, fiables.
Nota sobre las unidades de densidad
Las unidades internacionales de densidad son el kilogramo por metro cúbico, o kg/m3. Sin embargo, a nivel práctico estas unidades resultan muy pequeñas para poder utilizarse fácilmente sin tener necesidad de llevar a cabo conversiones de unidades. Por esta razón, además de presentar la densidad de los elementos en las unidades del S.I., también se presentan en las unidades más comunes de gramos por centímetro cúbico o g/cm3 (que equivalen a g/mL, gramos por mililitro).
Finalmente, con la finalidad de que estas tablas también le sean útiles a aquellas personas que viven en los países en los que aún se utiliza el sistema imperial británico, se incluyen también las densidades en unidades de libras por pie cúbico o lb/ft3 (en parte de la literatura se también lo escriben como lb/pies3, aunque este símbolo para el pie es incorrecto).
Adicionalmente, en el caso de los gases, que son materiales muy poco densos, es común expresar la densidad en gramos por litro (g/L) o gramos por decímetro cúbico (g/dm3), por lo que se incluye esta unidad en la tabla de elementos gaseosos ordenados por su densidad.
Variación de la densidad con el número atómico
Antes de mostrar los elementos ordenados según su densidad, resulta interesante observar la forma en que varía la densidad de los elementos según su número atómico. Este comportamiento se puede observar en la siguiente figura, en la que se grafica la densidad en gramos por centímetro cúbico frente al número atómico.
Como se puede observar, no hay una relación directa entre la densidad y el número atómico, pero sí se puede notar un comportamiento periódico. En cada período hay un aumento inicial de la densidad y después esta cae abruptamente al llegar al gas noble respectivo.
Elementos químicos ordenados por su densidad
Elemento | Símbolo Químico | Número atómico | Densidad SI (kg/m3) | Densidad (g/cm3) | Densidad (lb/pie3) |
Hidrógeno | H | 1 | 0,082 | 0,000082 | 0,0051 |
Helio | He | 2 | 0,164 | 0,000164 | 0,0102 |
Neón | Ne | 10 | 0,825 | 0,000825 | 0,0515 |
Nitrógeno | N | 7 | 1,145 | 0,001145 | 0,0715 |
Oxígeno | O | 8 | 1,308 | 0,001308 | 0,0817 |
Flúor | F | 9 | 1,553 | 0,001553 | 0,0970 |
Argón | Ar | 18 | 1,633 | 0,001633 | 0,1019 |
Cloro | Cl | 17 | 2,898 | 0,002898 | 0,1809 |
Kriptón | Kr | 36 | 3,425 | 0,003425 | 0,2138 |
Xenón | Xe | 54 | 5,366 | 0,005366 | 0,3350 |
Radón | Rn | 86 | 9,074 | 0,009074 | 0,5665 |
Litio | Li | 3 | 534 | 0,534 | 33,3 |
Potasio | K | 19 | 890 | 0,89 | 55,6 |
Sodio | Na | 11 | 970 | 0,97 | 60,6 |
Rubidio | Rb | 37 | 1530 | 1,53 | 95,5 |
Calcio | Ca | 20 | 1540 | 1,54 | 96,1 |
Magnesio | Mg | 12 | 1740 | 1,74 | 108,6 |
Fósforo blanco | P | 15 | 1823 | 1,823 | 113,8 |
Berilio | Be | 4 | 1850 | 1,85 | 115,5 |
Cesio | Cs | 55 | 1873 | 1,873 | 116,9 |
Azufre | S | 16 | 2070 | 2,07 | 129,2 |
Carbono Grafito | C | 6 | 2200 | 2,2 | 137,3 |
Silicio | Si | 14 | 2329,6 | 2,3296 | 145,4 |
Boro | Be | 5 | 2340 | 2,34 | 146,1 |
Estroncio | Sr | 38 | 2640 | 2,64 | 164,8 |
Aluminio | Al | 13 | 2700 | 2,7 | 168,6 |
Escandio | Sc | 21 | 2990 | 2,99 | 186,7 |
Bromo | Br | 35 | 3102,8 | 3,1028 | 193,7 |
Carbono Diamante | C | 6 | 3513 | 3,513 | 219,3 |
Bario | Ba | 56 | 3620 | 3,62 | 226,0 |
Selenio | Se | 34 | 4090 | 4,09 | 255,3 |
Itrio | Y | 39 | 4470 | 4,47 | 279,1 |
Titanio | Ti | 22 | 4506 | 4,506 | 281,3 |
Yodo | I | 53 | 4933 | 4,933 | 308,0 |
Radio | Ra | 88 | 5000 | 5 | 312,2 |
Europio | Eu | 63 | 5240 | 5,24 | 327,1 |
Germanio | Ge | 32 | 5323,4 | 5,3234 | 332,3 |
Arsénico | As | 33 | 5750 | 5,75 | 359,0 |
Galio | Ga | 31 | 5910 | 5,91 | 369,0 |
Vanadio | V | 23 | 6000 | 6 | 374,6 |
Lantano | La | 57 | 6150 | 6,15 | 383,9 |
Teluro | Te | 52 | 6232 | 6,232 | 389,1 |
Zirconio | Zr | 40 | 6520 | 6,52 | 407,0 |
Antimonio | Sb | 51 | 6680 | 6,68 | 417,0 |
Cerio | Ce | 58 | 6770 | 6,77 | 422,7 |
Praseodimio | Pr | 59 | 6770 | 6,77 | 422,7 |
Iterbio | Yb | 70 | 6900 | 6,9 | 430,8 |
Neodimio | Nd | 60 | 7010 | 7,01 | 437,6 |
Cinc | Zn | 30 | 7134 | 7,134 | 445,4 |
Cromo | Cr | 24 | 7150 | 7,15 | 446,4 |
Promecio | Pm | 61 | 7260 | 7,26 | 453,2 |
Estaño | Sn | 50 | 7287 | 7,287 | 454,9 |
Manganeso | Mn | 25 | 7300 | 7,3 | 455,7 |
Indio | In | 49 | 7310 | 7,31 | 456,4 |
Samario | Sm | 62 | 7520 | 7,52 | 469,5 |
Hierro | Fe | 26 | 7870 | 7,87 | 491,3 |
Gadolinio | Gd | 64 | 7900 | 7,9 | 493,2 |
Terbio | Tb | 65 | 8230 | 8,23 | 513,8 |
Disprosio | Dy | 66 | 8550 | 8,55 | 533,8 |
Niobio | Nb | 41 | 8570 | 8,57 | 535,0 |
Cadmio | Cd | 48 | 8690 | 8,69 | 542,5 |
Holmio | Ho | 67 | 8800 | 8,8 | 549,4 |
Cobalto | Co | 27 | 8860 | 8,86 | 553,1 |
Níquel | Ni | 28 | 8900 | 8,9 | 555,6 |
Cobre | Cu | 29 | 8960 | 8,96 | 559,4 |
Erbio | Er | 68 | 9070 | 9,07 | 566,2 |
Polonio | Po | 84 | 9200 | 9,2 | 574,4 |
Tulio | Tm | 69 | 9320 | 9,32 | 581,8 |
Bismuto | Bi | 83 | 9790 | 9,79 | 611,2 |
Lutecio | Lu | 71 | 9840 | 9,84 | 614,3 |
Actinio | Ac | 89 | 10000 | 10 | 624,3 |
Molibdeno | Mo | 42 | 10200 | 10,2 | 636,8 |
Plata | Ag | 47 | 10500 | 10,5 | 655,5 |
Tecnecio | Tc | 43 | 11000 | 11 | 686,7 |
Plomo | Pb | 82 | 11300 | 11,3 | 705,5 |
Torio | Th | 90 | 11700 | 11,7 | 730,4 |
Talio | Tl | 81 | 11800 | 11,8 | 736,7 |
Paladio | Pd | 46 | 12000 | 12 | 749,2 |
Americio | Am | 95 | 12000 | 12 | 749,2 |
Rutenio | Ru | 44 | 12100 | 12,1 | 755,4 |
Rodio | Rh | 45 | 12400 | 12,4 | 774,1 |
Hafnio | Hf | 72 | 13300 | 13,3 | 830,3 |
Curio | Cm | 96 | 13510 | 13,51 | 843,4 |
Mercurio | Hg | 80 | 13533,6 | 13,5336 | 844,9 |
Berkelio | Bk | 97 | 14780 | 14,78 | 922,7 |
Californio | Cf | 98 | 15100 | 15,1 | 942,7 |
Protactinio | Pa | 91 | 15400 | 15,4 | 961,4 |
Tántalo | Ta | 73 | 16400 | 16,4 | 1.023,9 |
Uranio | U | 92 | 19100 | 19,1 | 1.192,4 |
Tungsteno | W | 74 | 19300 | 19,3 | 1.204,9 |
Oro | Au | 79 | 19300 | 19,3 | 1.204,9 |
Plutonio | Pu | 94 | 19700 | 19,7 | 1.229,9 |
Neptunio | Np | 93 | 20200 | 20,2 | 1.261,1 |
Renio | Re | 75 | 20800 | 20,8 | 1.298,5 |
Platino | Pt | 78 | 21500 | 21,5 | 1.342,2 |
Iridio | Ir | 77 | 22562,2 | 22,5622 | 1.408,56 |
Osmio | Os | 76 | 22587,2 | 22,5872 | 1.410,12 |
Astato | At | 85 | ND | ND | ND |
Francio | Fr | 87 | ND | ND | ND |
Einstenio | Es | 99 | ND | ND | ND |
Fermio | Fm | 100 | ND | ND | ND |
Mendelevio | Md | 101 | ND | ND | ND |
Nobelio | No | 102 | ND | ND | ND |
Laurencio | Lr | 103 | ND | ND | ND |
Rutherfordio | Rf | 104 | ND | ND | ND |
Dubnio | Db | 105 | ND | ND | ND |
Seaborgio | Sg | 106 | ND | ND | ND |
Bohrio | Bh | 107 | ND | ND | ND |
Hassio | Hs | 108 | ND | ND | ND |
Meitnerio | Mt | 109 | ND | ND | ND |
Darmstadio | Ds | 110 | ND | ND | ND |
Roentgenio | Rg | 111 | ND | ND | ND |
Copernicio | Cn | 112 | ND | ND | ND |
Nihonio | Nh | 113 | ND | ND | ND |
Flerovio | Fl | 114 | ND | ND | ND |
Moscovio | Mc | 115 | ND | ND | ND |
Livermorio | Lv | 116 | ND | ND | ND |
Tennessio | Ts | 117 | ND | ND | ND |
Oganesón | Og | 118 | ND | ND | ND |
En las siguientes secciones se presentan los elementos ordenados según su densidad y agrupados según su estado físico, y según su caracter metálico.
Elementos gaseosos ordenados por su densidad
Hay 11 elementos gaseosos en la tabla periódica. A continuación, se presentan estos elementos ordenados por su densidad.
Elemento | Símbolo Químico | Número atómico | Densidad (g/cm3) | Densidad (g/L) | Densidad (lb/pie3) |
Hidrógeno | H | 1 | 0,000082 | 0,082 | 0,0051 |
Helio | He | 2 | 0,000164 | 0,164 | 0,0102 |
Neón | Ne | 10 | 0,000825 | 0,825 | 0,0515 |
Nitrógeno | N | 7 | 0,001145 | 1,145 | 0,0715 |
Oxígeno | O | 8 | 0,001308 | 1,308 | 0,0817 |
Flúor | F | 9 | 0,001553 | 1,553 | 0,0970 |
Argón | Ar | 18 | 0,001633 | 1,633 | 0,1019 |
Cloro | Cl | 17 | 0,002898 | 2,898 | 0,1809 |
Kriptón | Kr | 36 | 0,003425 | 3,425 | 0,2138 |
Xenón | Xe | 54 | 0,005366 | 5,366 | 0,3350 |
Radón | Rn | 86 | 0,009074 | 9,074 | 0,5665 |
Elementos líquidos ordenados por su densidad
Entre los 118 elementos químicos de la tabla periódica, solo dos son líquidos a temperatura ambiente (20°C) y presión de 1 atmósfera. Estos son el bromo y el mercurio.
Elemento | Símbolo Químico | Número atómico | Densidad (g/cm3) | Densidad SI (kg/m3) | Densidad (lb/pie3) |
Bromo | Br | 35 | 3,1028 | 3102,8 | 193,7 |
Mercurio | Hg | 80 | 13,5336 | 13533,6 | 844,9 |
Elementos sólidos ordenados por su densidad
La mayoría de los elementos de la tabla periódica son sólidos. Tres de ellos (el litio, potasio y sodio) son más ligeros que el agua y flotan en ella.
Elemento | Símbolo Químico | Número atómico | Densidad (g/cm3) | Densidad SI (kg/m3) | Densidad (lb/pie3) |
Litio | Li | 3 | 0,534 | 534 | 33,3 |
Potasio | K | 19 | 0,89 | 890 | 55,6 |
Sodio | Na | 11 | 0,97 | 970 | 60,6 |
Rubidio | Rb | 37 | 1,53 | 1530 | 95,5 |
Calcio | Ca | 20 | 1,54 | 1540 | 96,1 |
Magnesio | Mg | 12 | 1,74 | 1740 | 108,6 |
Fósforo blanco | P | 15 | 1,823 | 1823 | 113,8 |
Berilio | Be | 4 | 1,85 | 1850 | 115,5 |
Cesio | Cs | 55 | 1,873 | 1873 | 116,9 |
Azufre | S | 16 | 2,07 | 2070 | 129,2 |
Carbono Grafito | C | 6 | 2,2 | 2200 | 137,3 |
Silicio | Si | 14 | 2,3296 | 2329,6 | 145,4 |
Boro | Be | 5 | 2,34 | 2340 | 146,1 |
Estroncio | Sr | 38 | 2,64 | 2640 | 164,8 |
Aluminio | Al | 13 | 2,7 | 2700 | 168,6 |
Escandio | Sc | 21 | 2,99 | 2990 | 186,7 |
Carbono Diamante | C | 6 | 3,513 | 3513 | 219,3 |
Bario | Ba | 56 | 3,62 | 3620 | 226,0 |
Selenio | Se | 34 | 4,09 | 4090 | 255,3 |
Itrio | Y | 39 | 4,47 | 4470 | 279,1 |
Titanio | Ti | 22 | 4,506 | 4506 | 281,3 |
Yodo | I | 53 | 4,933 | 4933 | 308,0 |
Radio | Ra | 88 | 5 | 5000 | 312,2 |
Europio | Eu | 63 | 5,24 | 5240 | 327,1 |
Germanio | Ge | 32 | 5,3234 | 5323,4 | 332,3 |
Arsénico | As | 33 | 5,75 | 5750 | 359,0 |
Galio | Ga | 31 | 5,91 | 5910 | 369,0 |
Vanadio | V | 23 | 6 | 6000 | 374,6 |
Lantano | La | 57 | 6,15 | 6150 | 383,9 |
Teluro | Te | 52 | 6,232 | 6232 | 389,1 |
Zirconio | Zr | 40 | 6,52 | 6520 | 407,0 |
Antimonio | Sb | 51 | 6,68 | 6680 | 417,0 |
Cerio | Ce | 58 | 6,77 | 6770 | 422,7 |
Praseodimio | Pr | 59 | 6,77 | 6770 | 422,7 |
Iterbio | Yb | 70 | 6,9 | 6900 | 430,8 |
Neodimio | Nd | 60 | 7,01 | 7010 | 437,6 |
Cinc | Zn | 30 | 7,134 | 7134 | 445,4 |
Cromo | Cr | 24 | 7,15 | 7150 | 446,4 |
Promecio | Pm | 61 | 7,26 | 7260 | 453,2 |
Estaño | Sn | 50 | 7,287 | 7287 | 454,9 |
Manganeso | Mn | 25 | 7,3 | 7300 | 455,7 |
Indio | In | 49 | 7,31 | 7310 | 456,4 |
Samario | Sm | 62 | 7,52 | 7520 | 469,5 |
Hierro | Fe | 26 | 7,87 | 7870 | 491,3 |
Gadolinio | Gd | 64 | 7,9 | 7900 | 493,2 |
Terbio | Tb | 65 | 8,23 | 8230 | 513,8 |
Disprosio | Dy | 66 | 8,55 | 8550 | 533,8 |
Niobio | Nb | 41 | 8,57 | 8570 | 535,0 |
Cadmio | Cd | 48 | 8,69 | 8690 | 542,5 |
Holmio | Ho | 67 | 8,8 | 8800 | 549,4 |
Cobalto | Co | 27 | 8,86 | 8860 | 553,1 |
Níquel | Ni | 28 | 8,9 | 8900 | 555,6 |
Cobre | Cu | 29 | 8,96 | 8960 | 559,4 |
Erbio | Er | 68 | 9,07 | 9070 | 566,2 |
Polonio | Po | 84 | 9,2 | 9200 | 574,4 |
Tulio | Tm | 69 | 9,32 | 9320 | 581,8 |
Bismuto | Bi | 83 | 9,79 | 9790 | 611,2 |
Lutecio | Lu | 71 | 9,84 | 9840 | 614,3 |
Actinio | Ac | 89 | 10 | 10000 | 624,3 |
Molibdeno | Mo | 42 | 10,2 | 10200 | 636,8 |
Plata | Ag | 47 | 10,5 | 10500 | 655,5 |
Tecnecio | Tc | 43 | 11 | 11000 | 686,7 |
Plomo | Pb | 82 | 11,3 | 11300 | 705,5 |
Torio | Th | 90 | 11,7 | 11700 | 730,4 |
Talio | Tl | 81 | 11,8 | 11800 | 736,7 |
Paladio | Pd | 46 | 12 | 12000 | 749,2 |
Americio | Am | 95 | 12 | 12000 | 749,2 |
Rutenio | Ru | 44 | 12,1 | 12100 | 755,4 |
Rodio | Rh | 45 | 12,4 | 12400 | 774,1 |
Hafnio | Hf | 72 | 13,3 | 13300 | 830,3 |
Curio | Cm | 96 | 13,51 | 13510 | 843,4 |
Berkelio | Bk | 97 | 14,78 | 14780 | 922,7 |
Californio | Cf | 98 | 15,1 | 15100 | 942,7 |
Protactinio | Pa | 91 | 15,4 | 15400 | 961,4 |
Tántalo | Ta | 73 | 16,4 | 16400 | 1.023,9 |
Uranio | U | 92 | 19,1 | 19100 | 1.192,4 |
Tungsteno | W | 74 | 19,3 | 19300 | 1.204,9 |
Oro | Au | 79 | 19,3 | 19300 | 1.204,9 |
Plutonio | Pu | 94 | 19,7 | 19700 | 1.229,9 |
Neptunio | Np | 93 | 20,2 | 20200 | 1.261,1 |
Renio | Re | 75 | 20,8 | 20800 | 1.298,5 |
Platino | Pt | 78 | 21,5 | 21500 | 1.342,2 |
Iridio | Ir | 77 | 22,5622 | 22562,2 | 1.408,56 |
Osmio | Os | 76 | 22,5872 | 22587,2 | 1.410,12 |
Elementos metálicos ordenados por su densidad
Elemento | Símbolo Químico | Número atómico | Densidad (g/cm3) | Densidad SI (kg/m3) | Densidad (lb/pie3) |
Litio | Li | 3 | 0,534 | 534 | 33,3 |
Potasio | K | 19 | 0,89 | 890 | 55,6 |
Sodio | Na | 11 | 0,97 | 970 | 60,6 |
Rubidio | Rb | 37 | 1,53 | 1530 | 95,5 |
Calcio | Ca | 20 | 1,54 | 1540 | 96,1 |
Magnesio | Mg | 12 | 1,74 | 1740 | 108,6 |
Berilio | Be | 4 | 1,85 | 1850 | 115,5 |
Cesio | Cs | 55 | 1,873 | 1873 | 116,9 |
Estroncio | Sr | 38 | 2,64 | 2640 | 164,8 |
Aluminio | Al | 13 | 2,7 | 2700 | 168,6 |
Escandio | Sc | 21 | 2,99 | 2990 | 186,7 |
Bario | Ba | 56 | 3,62 | 3620 | 226,0 |
Itrio | Y | 39 | 4,47 | 4470 | 279,1 |
Titanio | Ti | 22 | 4,506 | 4506 | 281,3 |
Radio | Ra | 88 | 5 | 5000 | 312,2 |
Europio | Eu | 63 | 5,24 | 5240 | 327,1 |
Galio | Ga | 31 | 5,91 | 5910 | 369,0 |
Vanadio | V | 23 | 6 | 6000 | 374,6 |
Lantano | La | 57 | 6,15 | 6150 | 383,9 |
Zirconio | Zr | 40 | 6,52 | 6520 | 407,0 |
Cerio | Ce | 58 | 6,77 | 6770 | 422,7 |
Praseodimio | Pr | 59 | 6,77 | 6770 | 422,7 |
Iterbio | Yb | 70 | 6,9 | 6900 | 430,8 |
Neodimio | Nd | 60 | 7,01 | 7010 | 437,6 |
Cinc | Zn | 30 | 7,134 | 7134 | 445,4 |
Cromo | Cr | 24 | 7,15 | 7150 | 446,4 |
Promecio | Pm | 61 | 7,26 | 7260 | 453,2 |
Estaño | Sn | 50 | 7,287 | 7287 | 454,9 |
Manganeso | Mn | 25 | 7,3 | 7300 | 455,7 |
Indio | In | 49 | 7,31 | 7310 | 456,4 |
Samario | Sm | 62 | 7,52 | 7520 | 469,5 |
Hierro | Fe | 26 | 7,87 | 7870 | 491,3 |
Gadolinio | Gd | 64 | 7,9 | 7900 | 493,2 |
Terbio | Tb | 65 | 8,23 | 8230 | 513,8 |
Disprosio | Dy | 66 | 8,55 | 8550 | 533,8 |
Niobio | Nb | 41 | 8,57 | 8570 | 535,0 |
Cadmio | Cd | 48 | 8,69 | 8690 | 542,5 |
Holmio | Ho | 67 | 8,8 | 8800 | 549,4 |
Cobalto | Co | 27 | 8,86 | 8860 | 553,1 |
Níquel | Ni | 28 | 8,9 | 8900 | 555,6 |
Cobre | Cu | 29 | 8,96 | 8960 | 559,4 |
Erbio | Er | 68 | 9,07 | 9070 | 566,2 |
Polonio | Po | 84 | 9,2 | 9200 | 574,4 |
Tulio | Tm | 69 | 9,32 | 9320 | 581,8 |
Bismuto | Bi | 83 | 9,79 | 9790 | 611,2 |
Lutecio | Lu | 71 | 9,84 | 9840 | 614,3 |
Actinio | Ac | 89 | 10 | 10000 | 624,3 |
Molibdeno | Mo | 42 | 10,2 | 10200 | 636,8 |
Plata | Ag | 47 | 10,5 | 10500 | 655,5 |
Tecnecio | Tc | 43 | 11 | 11000 | 686,7 |
Plomo | Pb | 82 | 11,3 | 11300 | 705,5 |
Torio | Th | 90 | 11,7 | 11700 | 730,4 |
Talio | Tl | 81 | 11,8 | 11800 | 736,7 |
Paladio | Pd | 46 | 12 | 12000 | 749,2 |
Americio | Am | 95 | 12 | 12000 | 749,2 |
Rutenio | Ru | 44 | 12,1 | 12100 | 755,4 |
Rodio | Rh | 45 | 12,4 | 12400 | 774,1 |
Hafnio | Hf | 72 | 13,3 | 13300 | 830,3 |
Curio | Cm | 96 | 13,51 | 13510 | 843,4 |
Mercurio | Hg | 80 | 13,5336 | 13533,6 | 844,9 |
Berkelio | Bk | 97 | 14,78 | 14780 | 922,7 |
Californio | Cf | 98 | 15,1 | 15100 | 942,7 |
Protactinio | Pa | 91 | 15,4 | 15400 | 961,4 |
Tántalo | Ta | 73 | 16,4 | 16400 | 1.023,9 |
Uranio | U | 92 | 19,1 | 19100 | 1.192,4 |
Tungsteno | W | 74 | 19,3 | 19300 | 1.204,9 |
Oro | Au | 79 | 19,3 | 19300 | 1.204,9 |
Plutonio | Pu | 94 | 19,7 | 19700 | 1.229,9 |
Neptunio | Np | 93 | 20,2 | 20200 | 1.261,1 |
Renio | Re | 75 | 20,8 | 20800 | 1.298,5 |
Platino | Pt | 78 | 21,5 | 21500 | 1.342,2 |
Iridio | Ir | 77 | 22,5622 | 22562,2 | 1.408,56 |
Osmio | Os | 76 | 22,5872 | 22587,2 | 1.410,12 |
Elementos no metálicos ordenados por su densidad
Elemento | Símbolo Químico | Número atómico | Densidad (g/cm3) | Densidad SI (kg/m3) | Densidad (lb/pie3) |
Hidrógeno | H | 1 | 0,000082 | 0,082 | 0,0051 |
Helio | He | 2 | 0,000164 | 0,164 | 0,0102 |
Neón | Ne | 10 | 0,000825 | 0,825 | 0,0515 |
Nitrógeno | N | 7 | 0,001145 | 1,145 | 0,0715 |
Oxígeno | O | 8 | 0,001308 | 1,308 | 0,0817 |
Flúor | F | 9 | 0,001553 | 1,553 | 0,0970 |
Argón | Ar | 18 | 0,001633 | 1,633 | 0,1019 |
Cloro | Cl | 17 | 0,002898 | 2,898 | 0,1809 |
Kriptón | Kr | 36 | 0,003425 | 3,425 | 0,2138 |
Xenón | Xe | 54 | 0,005366 | 5,366 | 0,3350 |
Radón | Rn | 86 | 0,009074 | 9,074 | 0,5665 |
Fósforo blanco | P | 15 | 1,823 | 1823 | 113,8 |
Azufre | S | 16 | 2,07 | 2070 | 129,2 |
Carbono Grafito | C | 6 | 2,2 | 2200 | 137,3 |
Bromo | Br | 35 | 3,1028 | 3102,8 | 193,7 |
Carbono Diamante | C | 6 | 3,513 | 3513 | 219,3 |
Selenio | Se | 34 | 4,09 | 4090 | 255,3 |
Yodo | I | 53 | 4,933 | 4933 | 308,0 |
Elementos metaloides ordenados por su densidad
Elemento | Símbolo Químico | Número atómico | Densidad (g/cm3) | Densidad SI (kg/m3) | Densidad (lb/pie3) |
Silicio | Si | 14 | 2,3296 | 2329,6 | 145,4 |
Boro | Be | 5 | 2,34 | 2340 | 146,1 |
Germanio | Ge | 32 | 5,3234 | 5323,4 | 332,3 |
Arsénico | As | 33 | 5,75 | 5750 | 359,0 |
Teluro | Te | 52 | 6,232 | 6232 | 389,1 |
Antimonio | Sb | 51 | 6,68 | 6680 | 417,0 |
Referencias
ÁLvarez, D. O. (2021, 15 julio). Densidad de la Materia – Concepto, tipos y ejemplos. Concepto. https://concepto.de/densidad-de-la-materia/
Chang, R. (2021). Quimica (11.a ed.). MCGRAW HILL EDDUCATION.
educaplus.org. (s. f.). Propiedades de los elementos. http://www.educaplus.org/elementos-quimicos/propiedades/densidad.html
Elementos químicos ordenados por su densidad. (s. f.). Lenntech. https://www.lenntech.es/tabla-peiodica/densidad.htm